Hersteller : PREISKNALLER
Produkt : ROCKSTONES110
Größe : 175/70 R13
Profilart : Winterreifen
Fahrzeugtyp : Pkw
Loadindex : 82
Speedindex : T
| Sicherheit | k. A. |
|---|
| Bremsen auf trockener Fahrbahn | - |
|---|---|
| Bremsen auf nasser Fahrbahn | - |
| Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn | - |
| Aquaplaning | - |
| Fahrkomfort | k. A. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dämpfung von Unebenheiten auf der Fahrbahn | - |
|---|---|
| Fahrgeräusch | - |
| Straßenlage | - |
| Wirtschaftlichkeit | k. A. | |||
|---|---|---|---|---|
| Lebensdauer | - |
|---|---|
| Verringerter Kraftstoffverbrauch | - |
| Schnee | k. A. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bremsweg bei Schnee | - |
|---|---|
| Beschleunigung bei Schnee | - |
| Eis | k. A. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bremsweg auf Eis | - |
|---|---|
| Beschleunigung auf Eis | - |
An einen Freund senden
| Stückpreis | Menge | Preis |
|---|---|---|
| €32.50 | €32.50 | |
Das technische Merkblatt des Produkts per E-Mail versenden |
| Das technische merkblatt des Produkts wurde an die folgende Adresse gesandt |
Das technische Merkblatt des Produkts per E-Mail versenden |
| Aufgrund eines technischen Problems konnte Ihre Nachricht nicht übermittelt werden |